Título: | Atlas visual de las ciencias |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Barcelona : Océano, [2000] |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-494-1308-7 |
Dimensiones: | 1072 p. / il |
Material de acompañamiento: | 1 disco (CD-ROM) |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | 50 (Naturwissenschaften allgemein / Ciencias naturales en general) |
Palabras clave: | Ciencias ; Enciclopedias |
Ejemplares (1)
Registro | Signatura | Medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
04417 | 50(03) | Buch / Libro | Biblioteca de la ESB | Sachmedien Jugend + Erw. / Conocimiento juvenil y adulto | Disponible |